专家计划:夕阳命中率:82% | 回报率:1728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 大 | 039期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 027期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 025期 | 1,2,5 | 第3期 挂 |
湖北快3计划说明
1、本计划为湖北快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。